МЕСЕЦ | МЕСЕЧЕН КОЕФИЦИЕНТ | КУМУЛАТИВЕН КОЕФИЦИЕНТ | СООШТЕНИЕ НА ДЗС |
Јануари | 0,015 | 0,015 | 4.1.22.14 |
Февруари | 0,010 | 0,025 | 4.1.22.21 |
Март | 0,016 | 0,041 | 4.1.22.31 |
Април | 0,022 | 0,064 | 4.1.22.41 |
Мај | 0,020 | 0,085 | 4.1.22.52 |
Јуни | |||
Јули | |||
Август | |||
Септември | |||
Октомври | |||
Ноември | |||
Декември |