КОЕФИЦИЕНТИ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА 2022 ГОДИНА
МЕСЕЦ | МЕСЕЧЕН КОЕФИЦИЕНТ | КУМУЛАТИВЕН КОЕФИЦИЕНТ | СООПШТЕНИЕ НА ДЗС |
Јануари | 0,012 | 0,012 | 4.1.22.14 |
Февруари | 0,012 | 0,023 | 4.1.22.21 |
Март | 0,015 | 0,039 | 4.1.22.31 |
Април | 0,020 | 0,059 | 4.1.22.41 |
Мај | 0,015 | 0,075 | 4.1.22.52 |
Јуни | |||
Јули | |||
Август | |||
Септември | |||
Октомври | |||
Ноември | |||
Декември |